| Edição | Ano | Local | Campeão | Vice-Campeão |
|---|---|---|---|---|
| 73ª | 2006 | Guarulhos | Giovanni Portilho Vescovi | Rafael Duailibe Leitão |
| 72ª | 2005 | Guarulhos | Alexandr Hilário Fier | Gilberto Milos Jr |
| 71ª | 2005 | São José do Rio Preto | Rafael Duailibe Leitão | Gilberto Milos Jr |
| 70ª | 2004 | Miguel Pereira | Darcy Gustavo Lima | Everaldo Matsuura |
| 69ª | 2003 | Brasília | Darcy Gustavo Lima | Ricardo da Silva Teixeira |
| 68ª | 2001 | São Paulo | Giovanni Portilho Vescovi | Everaldo Matsuura |
| 67ª | 2000 | Teresina | Giovanni Portilho Vescovi | Darcy Gustavo Lima |
| 66ª | 2000 | Brasília | Giovanni Portilho Vescovi | Eduardo Thelio Limp |
| 65ª | 1998 | Itabirito | Rafael Duailibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi |
| 64ª | 1998 | Rio de Janeiro | Rafael Duailibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi |
| 63ª | 1996 | Americana | Rafael Duailibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi |
| 62ª | 1995 | Brasília | Gilberto Milos Jr | Herman Claudius van Riemsdijk |
| 61ª | 1995 | Americana | Gilberto Milos Jr | Jefferson Pelikian |
| 60ª | 1994 | Brasília | Aron Antunes Corrêa | Giovanni Portilho Vescovi |
| 59ª | 1992 | Curitiba | Darcy Gustavo Lima | James Mann de Toledo |
| 58ª | 1991 | Bebedouro | Everaldo Matsuura | Aron Antunes Corrêa |
| 57ª | 1990 | Porto Alegre | Roberto Tadaoshi Watanabe | Sadi Glasser Dumont |
| 56ª | 1989 | Fortaleza | Gilberto Milos Jr | Jaime Sunye Nt |
| 55ª | 1988 | São Paulo | Herman Claudius van Riemsdijk | Cícero Nogueira Braga |
| 54ª | 1987 | Canela | Carlos Eduardo Gouveia | Vitório Chemin |
| 53ª | 1986 | Garanhuns | Gilberto Milos Jr | Rubens Alberto Filguth |
| 52ª | 1985 | Brasília | Gilberto Milos Jr | Alexandru Sorin Segal |
| 51ª | 1984 | Cabo Frio | Gilberto Milos Jr | Alexandru Sorin Segal |
| 50ª | 1983 | São Paulo | Jaime Sunye Nt e | Marcos Paolozzi da Cunha |
| 49ª | 1982 | Brasília | Jaime Sunye Nt | Marcos Paolozzi da Cunha |
| 48ª | 1981 | São Luís | Jaime Sunye Nt | Gilberto Milos Jr |
| 47ª | 1980 | Nova Friburgo | Jaime Sunye Nt | Herbert Abreu Carvalho |
| 46ª | 1979 | Fortaleza | Jaime Sunye Nt | Cícero Nogueira Braga |
| 45ª | 1978 | Natal | Alexandru Sorin Segal | Cícero Nogueira Braga |
| 44ª | 1977 | Curitiba | Jaime Sunye Nt | Herman Claudius van Riemsdijk |
| 43ª | 1976 | João Pessoa | Jaime Sunye Nt | Herman Claudius van Riemsdijk |
| 42ª | 1975 | Caxias do Sul | Carlos Eduardo Gouveia | Herman Claudius van Riemsdijk |
| 41ª | 1974 | Rio de Janeiro | Alexandru Sorin Segal e | Márcio Marcos Miranda |
| 40ª | 1973 | Salvador | Herman Claudius van Riemsdijk | Alexandru Sorin Segal |
| 39ª | 1972 | Blumenau | Eugênio Maciel German | Francisco Ricardo Trois |
| 38ª | 1971 | Fortaleza | José de Pinto Paiva | Eduardo Hasbum Asfora |
| 37ª | 1970 | Recife | Herman Claudius van Riemsdijk | Adaucto Wanderley da Nóbrega |
| 36ª | 1969 | São Paulo | Antonio Rocha | Hélder Câmara |
| 35ª | 1968 | São Bernardo do Campo | Hélder Câmara | Antonio Rocha |
| 34ª | 1967 | São Paulo | Henrique Mecking | José de Pinto Paiva |
| 33ª | 1966 | Belo Horizonte | José de Pinto Paiva | Hélder Câmara |
| 32ª | 1965 | Rio de Janeiro | Henrique Mecking | João de Souza Mendes |
| 31ª | 1964 | Brasília | Antonio Rocha | Hélder Câmara |
| 30ª | 1963 | Recife | Hélder Câmara | Antonio Rocha |
| 29ª | 1962 | Campinas | Olício Gadia | Eduardo Hasbum Asfora |
| 28ª | 1961 | Vitória | Ronald Câmara | Francisco Alves dos Santos |
| 27ª | 1960 | Fortaleza | Ronald Câmara | Luiz de Campelo Gentil |
| 26ª | 1959 | São Paulo | Olício Gadia | José Thiago Mangini |
| 25ª | 1958 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Silvio Luiz Teixeira Mendes |
| 24ª | 1957 | Rio de Janeiro | Luiz Tavares da Silva | Carlos Rodrigues Peixoto |
| 23ª | 1956 | Rio de Janeiro | José Thiago Mangini | Luiz Tavares da Silva |
| 22ª | 1954 | São Paulo | João de Souza Mendes | Nelson Dantas |
| 21ª | 1953 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | João de Souza Mendes |
| 20ª | 1952 | São Paulo | Flávio de Carvalho Jr | Eugênio Maciel German |
| 19ª | 1951 | Fortaleza | Eugênio Maciel German | Luiz de Campelo Gentil |
| 18ª | 1950 | Rio de Janeiro | José Thiago Mangini | Eduardo Hasbum Asfora |
| 17ª | 1949 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Márcio Elísio de Freitas |
| 16ª | 1948 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Oswaldo Cruz Fo |
| 15ª | 1947 | Rio de Janeiro | Márcio Elísio de Freitas | Arrigo Prosdocimi |
| 14ª | 1945 | Nova Friburgo | Orlando Roças Jr | Flávio de Carvalho Jr |
| 13ª | 1943 | Teresópolis e São Paulo | João de Souza Mendes | Raúl Herman Charlier |
| 12ª | 1942 | São Paulo | Walter Oswaldo Cruz | Paulo Duarte Fo |
| 11ª | 1941 | Ademar da Silva Rocha | ||
| 10ª | 1940 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Octávio Trompowsky |
| 9ª | 1939 | Rio de Janeiro | Octávio Trompowsky | Walter Oswaldo Cruz |
| 8ª | 1938 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Octávio Trompowsky |
| 7ª | 1935 | Rio de Janeiro | Thomas Acioli Borges | Orlando Roças Jr |
| 6ª | 1934 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr | João de Souza Mendes |
| 5ª | 1933 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr | Alberto Gama |
| 4ª | 1930 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | José de Lacerda Guimarães |
| 3ª | 1929 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Walter Oswaldo Cruz |
| 2ª | 1928 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Walter Oswaldo Cruz |
| 1ª | 1927 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Vicente Túlio Romano |
O primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 1927. Desde então são 80 anos de história do xadrez brasileiro. Até 1943 os títulos foram decididos por matches. De 1945 em diante, os campeões passaram a ser apurados através de torneios. Foi o que aconteceu na última edição, realizada em Guarulhos e vencida por Giovanni Portilho Vescovi. As exceções foram 1991 e 1998, quando se usou o sistema eliminatório. Houve alguns disputados pelo sistema suíço, como o de São José do Rio Preto, realizado em fevereiro de 2005.
Os campeonatos de 1973, 1978, 1988, 1996 e 2003 foram decididos por um desempate.
O de 1973 foi realizado no mês de setembro na Academia de Xadrez Capablanca em São Paulo. No ano seguinte, no mês de fevereiro, no Rio de Janeiro, foi desempatada a quarta colocação entre Adaucto Wanderley da Nóbrega e Peter Toth.
Em 1978, nada menos do que quatro jogadores ficaram na primeira colocação (Alexandru Sorin Segal,
Cícero Nogueira Braga, Herman Claudius van Riemsdijk e Francisco Ricardo Trois), mas Trois não jogou
o desempate realizado em janeiro de 1979, na capital paulista.
O desempate de 1988 foi disputado em Guarulhos, no mês de maio do ano seguinte. Houve também um torneio em duplo turno, realizado em outubro de 1988, entre Darcy Gustavo Machado Viera Lima, Everaldo Matsuura e James Mann de Toledo, para definir as terceira a quinta colocações.
No campeonato de 1996, realizado no mês de dezembro em Americana, ocorreu um tríplice empate entre Rafael Duailibe Leitão, Vescovi e Lima. O desempate, em duplo turno, foi realizado de 24 de fevereiro a 1º de março de 1997, no Rio de Janeiro.
No campeonato de 2003, realizado no mês de janeiro daquele ano, em Brasília, ocorreu o empate entre Lima e Ricardo da Silva Teixeira. O match-desempate, em oito partidas, foi realizado nas cidades de Rio das Ostras - RJ (as primeiras 4 partidas, de 23 a 27 de abril) e Ilha Solteira - SP (as partidas restantes, de 30 de abril a 3 de maio).
Em 1975, Segal e Márcio Marcos Miranda fizeram o desempate referente a 1974 em São Lourenço, MG. Após novo empate, os dois foram declarados campeões.
Em 1983 não houve desempate entre Jaime Sunye Nt e Marcos Paolozzi Sérvulo da Cunha e, também aqui, os dois foram declarados campeões.
O campeonato de 1993 jogou-se em janeiro de 1994. Aron Antunes Corrêa e Vescovi terminaram empatados na primeira colocação, mas Corrêa foi declarado vencedor, porque seu adversário não aceitou as condições do desempate.
Em 1972, o vice-campeonato foi desempatado na cidade de Florianópolis, em dois turnos, entre Trois, Nóbrega e Toth.
Em 1971 a quarta colocação deveria ser disputada em match-desempate de quatro partidas entre Herman Claudius e Hélder Câmara mas este abanconou a disputa do match após perder as duas primeiras partidas.
Em 1989 a quarta colocação garantia vaga ao torneio Zonal e foi decidida em match-desempate entre Herman Claudius e Sadi Glasser Dumont.
Nos anos de 1959, 1986, 2004 e 2005 os torneios terminaram com empates pela primeira colocação. Nestas ocasiões foi declarado campeão o jogador com melhor sistema de desempate. Na fase de matches (até 1943) em caso de empate o campeão mantinha o título. Foi o que aconteceu em 1928, 1934 e 1942.
Em 1941 não houve disputa e Ademar da Silva Rocha foi nomeado campeão, sete anos depois!
Os anos que constam na tabela referem-se ao ano da realização e não necessariamente do ano em disputa. O campeonato de 1994, por exemplo, foi disputado em 1995. Por isso, constam duas provas em 1995.