Cl No Nome Rtg T Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Rodrigo Terao 2260 f 10 34w1 21b1 14w1 10b1 1w1 4b1 25w1 47b1 6w1 12b0 11w1
------------------------------------------------------------------------------------------------
2 10 Ivan M V Goncalves 2057 9 42w1 38b1 62w1 2w0 30b1 54b1 1w1 4b1 7b1 11w0 47b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 4 Fernando Viana Da Costa 2203 8 36w1 23b1 30w1 29b1 27w1 2w0 21b1 10w0 8b1 47w0 7b1
11 Ricardo Schutt 2028 8 43b1 32w1 65b0 33w1 29w½ 27b½ 53w1 25b1 1w1 10b1 2b0
6 Elbert Gallo Ponce 2160 8 38w0 44b1 28w1 30b0 56w1 19b1 27w1 18b1 2b0 34w1 21w1
12 Jorge Roberto Goncalves 2027 8 44w1 41b1 1w0 34b1 54w0 30w0 51b1 53b1 58w1 2w1 27b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
8 47 Julio Cesar F De Souza 1800 7½ 15w1 13b1 25w½ 3b1 5w1 1b0 32b1 2w0 29w1 4b1 10w0
------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1 Luiz Guilherme Abdalla 2243 f 7 33b1 20w1 12b1 7w1 2b0 47w1 10b0 21w1 11b0 27w0 8b1
34 Fabio Luiz Do Prado 1839 7 2b0 51w1 8b1 12w0 18b0 61w1 23w1 19b1 3w1 6b0 25w1
21 Pedro Paulo D Parreira 1967 7 53b1 2w0 64b1 60w1 65b1 58w1 4w0 1b0 54w1 18w1 6b0
27 Luciano Justi Antunes 1922 7 59b½ 24w1 56b1 65w1 4b0 11w½ 6b0 33w1 62w1 1b1 12w0
65 Diego Gervaes Barbosa 1738 7 r1 19b1 11w1 27b0 21w0 18w0 15b1 22b1 25w1 7w0 5b1
7 Joaquim De Deus Filho 2137 7 39r+ 28b1 54w1 1b0 25w0 23b1 30w1 62b1 10w0 65b1 4w0
18 Andre Cajal 1976 7 50w1 62b0 43w1 54b0 34w1 65b1 58b1 6w0 30w1 21b0 26w1
3 Edson Rodrigo Da Silva 2206 7 35b1 26w1 29b0 47w0 33b0 48w1 24b1 32w1 34b0 28w1 19b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
17 53 Mauro Amaral 1800 6½ 21w0 36b1 23w1 25b0 20b1 16w1 11b0 12w0 14b½ 32w1 35b1
8 Felipe Massariolli 2066 6½ 40w1 30b0 34w0 37b1 26w½ 38b1 56w1 54b1 4w0 29b1 1w0
26 Matheus Mazim De Sousa 1924 6½ 58w1 3b0 55w1 5b0 8b½ 15w1 13w1 29b0 32b1 35w1 18b0
38 Ricardo Paolucci 1800 6½ 6b1 10w0 15b½ 57w1 32b0 8w0 17b1 13w0 56b1 14w1 29w1
17 Liria Caetano Garcia 1982 6½ 49r- 46b1 41w½ 42b1 58w0 56b0 38w0 59b1 55w1 51w1 30b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
22 30 Regis Ramos Rodrigues 1885 6 61b1 8w1 4b0 6w1 10w0 12b1 7b0 5w1 18b0 16w1 17w0
54 Nelson Ashcar 1800 6 22b1 16w1 7b0 18w1 12b1 10w0 14b1 8w0 21b0 5w0 62b1
25 Igor Dos Santos Silva 1937 6 57b½ 59w1 47b½ 53w1 7b1 62w1 2b0 11w0 65b0 58w1 34b0
23 Joao Moyses Filho 1961 6 55b1 4w0 53b0 51w1 60b1 7w0 34b0 61w1 28b0 49w1 58b1
5 Jefferson S Oliveira 2194 6 37b1 29w0 31b1 26w1 47b0 22w0 28b1 30b0 49w1 54b1 65w0
19 Jose Antonio Rosa 1969 6 51b1 65w0 33b0 50w1 40b1 6w0 31b1 34w0 13b1 62w1 3w0
55 Paulo Gaeta 1800 6 23w0 39r+ 26b0 31w1 22b0 20w0 40w1 24b1 17b0 33w1 28b1
22 Bernardo Sztokbant 1961 6 54w0 48b1 58w0 49b1 55w1 5b1 62b0 65w0 35b0 37b1 60w1
16 Luiz Paulo Rouanet 1988 6 48w1 54b0 40w0 43b1 28w1 53b0 29w0 36w1 33b1 30b0 41w1
------------------------------------------------------------------------------------------------
31 29 Marcos Paulo P Moretti 1889 5½ 60w1 5b1 3w1 4w0 11b½ 32w0 16b1 26w1 47b0 8w0 38b0
32 Pedro Rovai 1852 5½ 64w1 11b0 13w½ 41b1 38w1 29b1 47w0 3b0 26w0 53b0 56w1
13 Jose Lucas Abdalla 2008 5½ 45r+ 47w0 32b½ 56w0 57b1 35w1 26b0 38b1 19w0 41b0 61w1
35 Lucas Mazim De Sousa 1815 5½ 3w0 58b0 48w1 64b½ 42w1 13b0 41w1 56b1 22w1 26b0 53w0
41 Paulo Bianchi 1800 5½ 9r+ 12w0 17b½ 32w0 15b0 57w1 35b0 63w1 20b1 13w1 16b0
64 Jose Roberto Aladic 1745 5½ 32b0 r1 21w0 35w½ 31b0 42b½ 49w0 40b½ 52w1 20w1 14b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
37 58 Emilio Keiji Ishikawa 1798 5 26b0 35w1 22b1 20w1 17b1 21b0 18w0 14w1 12b0 25b0 23w0
62 Rodrigo Marangon 1764 5 31b1 18w1 10b0 15w1 14b1 25b0 22w1 7w0 27b0 19b0 54w0
28 Vivian Heinrichs 1907 5 63b1 7w0 6b0 61w1 16b0 50w1 5w0 60b1 23w1 3b0 55w0
51 Marcelo Cop 1800 5 19w0 34b0 44w1 23b0 36w1 40b1 12w0 20w½ 15b1 17b0 33w½
49 Lucas Vicente Soares 1800 5 17r+ 14w0 20b0 22w0 24b0 37w1 64b1 31w1 5b0 23b0 15w1
61 Thauane F De Medeiros 1783 5 30w0 40b0 46w1 28b0 59w1 34b0 42w1 23b0 31b1 24w1 13b0
60 Joao Carlos Braga 1788 5 29b0 37w1 24b1 21b0 23w0 31w0 48b1 28w0 36b1 15w1 22b0
36 Ricardo Lisias A Fermino 1812 5 4b0 53w0 50b0 59w1 51b0 46w1 52w1 16b0 60w0 63b1 42b1
24 Andre Salama 1939 5 56w½ 27b0 60w0 63b½ 49w1 52b1 3w0 55w0 42b1 61b0 40w1
59 Luiz Gonzaga Venelli 1790 5 27w½ 25b0 42w0 36b0 61b0 44w1 43b1 17w0 48w1 40b½ 37w1
------------------------------------------------------------------------------------------------
47 33 Raphael Martins Tenorio 1851 4½ 1w0 52b1 19w1 11b0 3w1 14w0 20b1 27b0 16w0 55b0 51b½
56 Renan Oliveira 1800 4½ 24b½ 57w1 27w0 13b1 6b0 17w1 8b0 35w0 38w0 31b1 32b0
14 Edmundo Aoyama 2000 4½ 46w1 49b1 2b0 40w1 62w0 33b1 54w0 58b0 53w½ 38b0 64w0
20 Bruna Fernanda Kleine 1968 4½ 52w1 1b0 49w1 58b0 53w0 55b1 33w0 51b½ 41w0 64b0 44b1
------------------------------------------------------------------------------------------------
51 40 Guilherme Yanaka 1800 4 8b0 61w1 16b1 14b0 19w0 51w0 55b0 64w½ 46b1 59w½ 24b0
31 Felipe Mazim De Sousa 1860 4 62w0 50b1 5w0 55b0 64w1 60b1 19w0 49b0 61w0 56w0 43b1
42 Joao Tetsuo Makiyama 1800 4 10b0 63w½ 59b1 17w0 35b0 64w½ 61b0 50r+ 24w0 57b1 36w0
37 Eduardo Lisboa Torres 1805 4 5w0 60b0 52w1 8w0 50b0 49b0 46w1 48b1 63b1 22w0 59b0
52 Mario Campos De Mello 1800 4 20b0 33w0 37b0 46b1 43w1 24w0 36b0 44w0 64b0 r1 57w1
46 Jonatan Queiroz Mathias 1800 4 14b0 17w0 61b0 52w0 44w1 36b0 37b0 43w1 40w0 48b1 63w1
------------------------------------------------------------------------------------------------
57 15 Peterson Reinan 1991 3½ 47b0 45r+ 38w½ 62b0 41w1 26b0 65w0 57b1 51w0 60b0 49b0
48 Leopoldo Ushida 1800 3 16b0 22w0 35b0 44b1 63w1 3b0 60w0 37w0 59b0 46w0 r1
43 Gregory Aladic 1800 3 11w0 9r+ 18b0 16w0 52b0 63b0 59w0 46b0 57w1 44b1 31w0
63 Chead Abdalla 1762 3 28w0 42b½ 57b0 24w½ 48b0 43w1 50r+ 41b0 37w0 36w0 46b0
------------------------------------------------------------------------------------------------
61 57 Rodrigo Oliveira Da Cruz 1800 2½ 25w½ 56b0 63w1 38b0 13w0 41b0 44b1 15w0 43b0 42w0 52b0
------------------------------------------------------------------------------------------------
62 44 Andre Azevedo 1800 2 12b0 6w0 51b0 48w0 46b0 59b0 57w0 52b1 r1 43w0 20w0
------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 50 Luiz Carlos Helou 1800 2 18b0 31w0 36w1 19b0 37w1 28b0 63r- 42r-
------------------------------------------------------------------------------------------------
39 Robson Somekawa 1800 0 7r- 55r-
45 Fernando Rogerio Couto 1800 0 13r- 15r-
9 Luis Carlos Da Mata 2059 0 41r- 43r-
O jovem mestre Fide Rodrigo Akira Terao foi o único jogador a somar dez pontos nas onze rodadas do 17º Torneio Relâmpago 'Cidade de São Paulo'. Assim, Terao passa a ser o décimo primeiro campeão da prova (confira a sua galeria de campeões). Para ficar com o título, válido também como o Campeonato Paulista do ritmo, Terao venceu Fábio Luiz do Prado, Pedro Paulo Devescovi Parreira, o AI Edmundo Aoyama, Ivan Mesquita Gonçalves, o também MF Luiz Guilherme Abdalla, Fernando Viana da Costa (que defendia o bi-campeonato: 2009 e 2010), Igor dos Santos Silva, Júlio César de Souza, Elbert Gallo Ponce e Ricardo de Amorim Schütt, sendo derrotado apenas por Jorge Roberto Gonçalves. Ivan foi o segundo, com um ponto a menos que o campeão. Dividiram a terceira posição, com oito pontos, pela ordem de desempate: Viana, Schütt, Gallo e Jorge Roberto (que é pai do vice-campeão). Os seis primeiros receberam premiação em dinheiro, num total geral de R$ 500,00. Numa boa e surpreendende campanha, Júlio César ficou a meio ponto do grupo, em sétimo e fazendo jus ao prêmio especial de melhor sócio. Ficaram aquém do esperado os ex-finalistas de brasileiro Nelson Ashcar e Jefferson dos Santos Oliveira, ambos com 6.
Olhando-se o quadro abaixo, fica mais transparente quão boa foi a performance de Terao: enfrentou todos os demais jogadores com sete e meio ou mais, vencendo cinco deles (um desempenho de 83%). Os demais tiveram torneios menos intensos, enfrentando menos adversários do grupo. Ivan enfrentou quatro (perfazendo 50%), enquanto Viana e Souza jogaram contra três. O fraco desempenho de Viana nestas partidas, perdendo todas (para Souza, inclusive) explica porque não foi capaz de repetir a façanha dos dois anos anteriores. Jorge enfrentou apenas o campeão, mas venceu, na penúltima rodada, quando o resultado foi essencial para manter-se no primeiro grupo, após um torneio "por fora".
A prova aconteceu no Clube de Xadrez São Paulo e a arbitragem esteve a cargo de Eduardo Passos Pereira, auxiliado por Rodolpho Baptista Carmona.
| Cl | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | J | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Terao | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83 |
| 2º | Ivan | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 3º | Viana | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4º | Schütt | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 50 | ||||
| 5º | Gallo | 0 | X | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6º | Jorge | 1 | X | 1 | 1 | 100 | |||||
| 7º | Souza | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 33 |
