Cl Nome Tt Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 Fernando Viana da Costa 8½ 7:V 11:V 15:V 2:D 19:V 8:V 3:V 5:V 4:D 6:E 9:V
2 Ricardo Schütt 8½ 36:V 38:V 6:V 1:V 3:V 4:D 13:V 25:V 5:D 14:E 8:V
3 José Luis Cominato Nt 8½ 27:V 10:V 49:V 5:V 2:D 31:V 1:D 19:V 8:V 4:V 6:E
4 Ivan Mesquita Vasconcelos Gonçalves 8½ 41:V 46:V 8:V 25:E 13:V 2:V 5:D 6:V 1:V 3:D 14:V
5 Marcus Vinicius Moreira Santos m 8 52:V 17:V 30:V 3:D 23:V 14:V 4:V 1:D 2:V 8:D 16:V
6 Herman Claudius van Riemsdijk m 7½ 12:V 24:V 2:D 17:E 15:V 32:V 22:V 4:D 20:V 1:E 3:E
7 Pedro Henrique Rovai 7½ 1:D 45:V 40:D 38:D 41:V 28:V 33:V 17:V 19:V 16:E 15:V
8 Fernando Barbosa 7 44:V 18:V 4:D 11:V 33:V 1:D 14:V 16:V 3:D 5:V 2:D
9 Dirk Dagobert van Riemsdijk 7 21:D 26:D 27:V 50:V 49:V 15:V 16:D 13:V 18:V 10:V 1:D
10 Regis Ramos Rodrigues 7 48:V 3:D 38:V 30:D 18:D 50:V 39:V 26:V 25:V 9:D 22:V
11 Matheus Mazim de Sousa 7 45:V 1:D 41:V 8:D 43:V 16:D 26:D 49:V 34:V 21:V 18:V
12 Horus Junoy 7 6:D 39:V 51:V 23:D 38:D 40:V 30:V 20:D 31:V 25:V 19:V
13 Marcelo Alves Burgos 6½ 35:E 40:V 32:V 20:V 4:D 17:V 2:D 9:D 15:D 28:V 26:V
14 Vinicius Saito 6½ 31:V 43:D 26:V 49:V 25:V 5:D 8:D 22:V 21:V 2:E 4:D
15 Vitor Roberto Castro Carneiro 6½ 47:V 51:V 1:D 18:V 6:D 9:D 38:E 27:V 13:V 17:V 7:D
16 Andre Cajal 6½ 38:D 50:V 18:D 28:V 44:V 11:V 9:V 8:D 23:V 7:E 5:D
17 Jorge Roberto Gonçalves 6½ 53:V 5:D 47:V 6:E 20:V 13:D 32:V 7:D 29:V 15:D 30:V
18 Emilio Keiji Ishikawa 6 19:V 8:D 16:V 15:D 10:V 25:D 29:V 32:V 9:D 23:V 11:D
19 Rodrigo Jacob 6 18:D 44:V 34:V 40:V 1:D 38:V 21:V 3:D 7:D 30:V 12:D
20 Juliana Sayumi Terao wf 6 26:V 21:E 43:V 13:D 17:D 48:V 31:V 12:V 6:D 22:D 25:E
21 Bruno Rodarte 6 9:V 20:E 23:D 37:E 40:V 30:V 19:D 43:V 14:D 11:D 33:V
22 Elbert Gallo Ponce 6 32:D 35:D 39:V 34:V 37:V 33:V 6:D 14:D 36:V 20:V 10:D
23 Edson Rodrigo da Silva 6 50:V 49:D 21:V 12:V 5:D 26:V 25:D 31:V 16:D 18:D 37:V
24 João Moyses Fo 6 39:V 6:D 31:D 47:V 26:D 27:V 43:D 36:D 49:V 44:V 34:V
25 Amanda Marques Pereira wf 5½ 37:V 32:E 35:V 4:E 14:D 18:V 23:V 2:D 10:D 12:D 20:E
26 Jorge Fakhouri Fo 5½ 20:D 9:V 14:D 51:V 24:V 23:D 11:V 10:D 28:E 38:V 13:D
27 Rodrigo de Mello 5½ 3:D 48:E 9:D 42:V 35:V 24:D 49:V 15:D 32:V 33:D 39:V
28 Pedro Paulo Devescovi Parreira 5½ 29:V 30:D 33:D 16:D 46:V 7:D 44:V 48:V 26:E 13:D 42:V
29 Liria Caetano Garcia 5½ 28:D 34:D 45:V 41:V 32:D 36:V 18:D 40:V 17:D 39:E 38:V
30 Luis Carlos da Mata 5 34:V 28:V 5:D 10:V 31:D 21:D 12:D 38:V 39:V 19:D 17:D
31 Leandro Roverso 5 14:D 54:+ 24:V 35:V 30:V 3:D 20:D 23:D 12:D 42:D 44:V
32 Diego Wozniak 5 22:V 25:E 13:D 48:V 29:V 6:D 17:D 18:D 27:D 35:E 46:V
33 Fabio Pires 5 49:D 36:V 28:V 43:V 8:D 22:D 7:D 34:D 50:V 27:V 21:D
34 Robson Viana 5 30:D 29:V 19:D 22:D 48:D 45:V 51:V 33:V 11:D 36:V 24:D
35 Jorge Luiz Rodrigues Pereira 5 13:E 22:V 25:D 31:D 27:D 43:D 42:V 50:D 48:V 32:E 45:V
36 João Carlos Braga 5 2:D 33:D 44:D 53:V 47:V 29:D 46:V 24:V 22:D 34:D 43:V
37 João Carlos Zanetti 5 25:D 42:E 46:V 21:E 22:D 49:D 48:V 39:D 45:V 43:V 23:D
38 Sediney Mari Jr 4½ 16:V 2:D 10:D 7:V 12:V 19:D 15:E 30:D 43:V 26:D 29:D
39 Reinier Freitas 4½ 24:D 12:D 22:D 45:V 42:V 44:V 10:D 37:V 30:D 29:E 27:D
40 Eduardo Caris 4½ 42:V 13:D 7:V 19:D 21:D 12:D 50:V 29:D 44:D 41:E 51:V
41 Felipe Mazim de Sousa 4½ 4:D 55:+ 11:D 29:D 7:D 46:D 53:V 45:D 47:V 40:E 50:V
42 Adilson Nunes 4½ 40:D 37:E 48:D 27:D 39:D 53:V 35:D 46:V 51:V 31:V 28:D
43 Robson Somekawa 4 54:+ 14:V 20:D 33:D 11:D 35:V 24:V 21:D 38:D 37:D 36:D
44 Eduardo Lisboa Torres 4 8:D 19:D 36:V 46:V 16:D 39:D 28:D 51:V 40:V 24:D 31:D
45 Gregory Aladic 4 11:D 7:D 29:D 39:D 53:V 34:D 47:V 41:V 37:D 50:V 35:D
46 William Marcos 4 56:+ 4:D 37:D 44:D 28:D 41:V 36:D 42:D 53:V 49:V 32:D
47 Rodrigo Melges 4 15:D 56:+ 17:D 24:D 36:D 51:D 45:D 53:V 41:D 48:V 49:V
48 Alberto Queiroz 3½ 10:D 27:E 42:V 32:D 34:V 20:D 37:D 28:D 35:D 47:D 53:V
49 José Roberto Aladic 3 33:V 23:V 3:D 14:D 9:D 37:V 27:D 11:D 24:D 46:D 47:D
50 Taua Gomes Silverio 3 23:D 16:D 53:V 9:D 51:V 10:D 40:D 35:V 33:D 45:D 41:D
51 Renato Canil 3 55:V 15:D 12:D 26:D 50:D 47:V 34:D 44:D 42:D 53:V 40:D
52 Carlos Henrique Grillo 1 5:D 53:V
53 Davi Mazim de Sousa 0 17:D 52:D 50:D 36:D 45:D 42:D 41:D 47:D 46:D 51:D 48:D
54 Tiago Filipe da Silva Jonas 0 43:- 31:-
55 Ed Carlos Leite Luques Benitez 0 51:D 41:-
56 Jurandir Dias de Godoy 0 46:- 47:-
Quatro jogadores somaram oito pontos e meio nas onze rodadas do 16º Torneio Relâmpago 'Cidade de São Paulo', dividindo a primeira colocação. Foram eles Fernando Viana da Costa, Ricardo de Amorim Schütt, José Luiz Cominato Neto e Ivan Mesquita Vasconcelos Gonçalves, nesta ordem de desempate. Viana conquista assim o bi-campeonato da prova (vencera a edição anterior - confira também a galeria de campeões da prova). Para ficar com o título da prova, neste ano válida também como o Campeonato Paulista do ritmo, Fernando venceu Pedro Henrique Rovai, Matheus Mazim de Sousa, Vitor Roberto Castro Carneiro, Rodrigo Jacob, Fernando Barbosa, Cominato, o MI Marcus Vinicius 'Ovelha' Santos e Dirk Dagobert van Riemsdijk, cedendo um empate para o MI Herman Claudius van Riemsdijk e sendo derrotado por Schütt e Ivan Gonçalves. Schütt, o vice-campeão, tem se mostrado um grande jogador de relâmpago (venceu em dezembro o do Esporte Clube Pinheiros). Em sua campanha, venceu ainda João Carlos Braga, Sediney Mari Jr, Herman Claudius, Cominato, Marcelo Alves Burgos, a MFF Amanda Marques Pereira e Barbosa, cedendo um empate para Vinicius Saito e sendo vencido por Ivan Gonçalves e Ovelha. Cominato, que já fizera boa figura no ano anterior (quando terminou em segundo, a meio ponto de Viana) venceu Rodrigo de Mello, Régis Ramos Rodrigues, José Roberto Aladic, Ovelha, Leandro Roverso, Jacob, Barbosa e Ivan Gonçalves, empatando com Herman. O paranaense Ivan Gonçalves, quarto pelo desempate, agora mora em São Paulo, assim como seu pai Jorge Roberto (mais conhecido como o poeta Ivan Petrovitch), que também participou do evento, fazendo seis e meio. Além dos resultados já citados, Ivan venceu Felipe Mazim de Sousa, William Marcos, Barbosa, Burgos, Herman Claudius e Saito, ficando no empate em sua partida contra Amanda e perdendo para Ovelha. Ovelha, quinto, com oito, e Herman, sexto, com sete e meio, completaram a lista de premiados. Rovai também fez 7½ mas ficou de fora da premiação.
Olhando-se o quadro abaixo, fica fácil de ver porque Viana venceu o critério de desempate (milésimos medianos): nada menos que nove de seus onze adversários fizeram sete pontos ou mais (contra os quais somou 6½ - o melhor aproveitamento entre os jogadores destacados). Os outors dois fizeram 6½ e 6. Os quatro jogadores a terminar empatados enfrentaram-se entre si. Nesses conforntos tiveram melhor aproveitamento Schütt e Gonçalves, com dois pontos, enquanto Viana e Cominato marcaram um cada. Também Ovelha (que somou dois pontos contra eles), Herman (um) e Barbosa (zero) enfrentaram os quatros. Os demais jogadores destacados fizeram torneios teoricamente mais fracos.
A prova aconteceu no Clube de Xadrez São Paulo (que também publicou a classificação final da prova) e a arbitragem esteve a cargo de Eduardo Passos Pereira.
| Cl | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | J | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Viana | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9 | 72 | ||
| 2º | Schütt | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | |||||
| 3º | Cominato | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64 | ||||
| 4º | Gonçalves | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | |||||
| 5º | Santos | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 6º | Herman | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 7º | Rovai | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8º | Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 6 | 33 | |||||
| 9º | Dirk | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 10º | Régis | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 11º | Matheus | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12º | Junoy | 0 | X | 0 | 1 | 0 |
